Einwohner
Die Menschen und Geschichten hinter unserer Stadt.
| 15 | Stürmischer Arlan | Elf Ordensmagier | Männlich | Die Felder | - | Gestern | Schattenlichter |
| 15 | Barde Verion | Elf Barde | Männlich | Die Felder | - | 514 Tage | DIE ORCHIDEE |
| 15 | Amy Dolphin | Mensch Chaotischer Frechdachs | Weiblich | Im Haus | Sucht RP | 914 Tage | Gilde der Freiheit |
| 15 | Isabella Fernandez | Mensch Priesterin a.D. | Weiblich | Im Haus | - | 138 Tage | Keine |
| 15 | Harmloser Arthur | Schelm Nervensäge | Männlich | Im Haus | - | 20 Tage | Schattenlichter |
| 15 | Streunerin Niko | Feenkoboldin | Weiblich | Die Felder | - | 96 Tage | Keine |
| 15 | Händler Fafnarin | Mensch? Kaltblüter | Männlich | Die Felder | - | 1016 Tage | Keine |
| 15 | Itotia | Waldgeist Noch nicht klar | Weiblich | Im Haus | Sucht RP | 136 Tage | Keine |
| 15 | Traumtänzerin Jarlina | Mondelfe | Weiblich | Die Felder | Sucht RP | Heute | Keine |
| 15 | Zauberkünstler Sadron | Halbelf Künstler | Männlich | Im Haus | - | 295 Tage | Schattenlichter |
| 15 | Flùr brèagha Alizéa | Mensch Pusteblume | Weiblich | Im Haus | Sucht RP | 651 Tage | Keine |
| 15 | Graf bzw. Marquis Andras und Furfur | 2 Dämonen - 1 Wirtskörper Marquis Andras & Graf Furfur | Männlich | Im Haus | - | 171 Tage | Keine |
| 15 | Gilliath Osborne | Mensch | Männlich | Die Felder | - | 1013 Tage | Keine |
| 15 | Sturmwolf Ahron | Halbgott Sturmrufer | Männlich | Im Haus | - | 1157 Tage | Keine |
| 15 | Sciatháin anam Deegan | Dämon | Männlich | Online | - | Jetzt | Keine |
| 15 | Veldrin Lyrael | Dunkelelf | Männlich | Im Haus | - | 11 Tage | Keine |
| 15 | Chaosmagier Dreyden | Dunkelelf Chaosmagier | Männlich | Die Felder | Sucht RP | Heute | Nyxarion's Wächter |
| 15 | Geheimnis Xenita | Vampir | Weiblich | Die Felder | - | Heute | Keine |
| 15 | Ilva Thirvas | Shadar-kai thrillseeker | Weiblich | Die Felder | - | 533 Tage | Keine |
| 15 | Rabenfeder Ari | Mensch Magier | Weiblich | Im Haus | Sucht RP | 683 Tage | Cirko Artoj |
| 15 | Gentlewoman Nymeria | Wolfswandlerin Güteklasse/Haltungsform: 2 | Weiblich | Die Felder | - | 8 Tage | Keine |
| 15 | Lupinotum pectinem Rayn | Wertier Omega (Rudeloser Wolf) | Männlich | Im Haus | - | 292 Tage | Keine |
| 15 | Traumtänzerin Linara | Phönix | Weiblich | Die Felder | - | Heute | Keine |
| 15 | Mistress Meadhbh | Vampir Dearg-due | Weiblich | Im Haus | - | 171 Tage | Keine |
| 15 | Traumtänzerin Soralina | Vampirelfe | Weiblich | Die Felder | - | Heute | Keine |
| 15 | Faerdaril Valrieth | Tel'Quessir Mondelfe | getarnte Drow | Weiblich | Die Felder | - | 533 Tage | Keine |
| 15 | Mistral | Genasi (Sturmseele) Glücksjäger (Wolkenweber) | Männlich | Die Felder | - | 699 Tage | Keine |
| 15 | Spinnentochter Yestara | Drow ehemalige Priestess | Weiblich | Im Haus | - | 127 Tage | Keine |
| 15 | Davy Jones' Pirattikant Skullbert | Lich(fahrer) | Rattenvater Magier | wimmelnder Horror | Pirat {(schlechter) Navigator und Kapitän} | Männlich | Die Felder | - | 344 Tage | Keine |
| 15 | Wolfsschnauze Bayren | Wolfswandler Jungspund | Männlich | Im Haus | - | 204 Tage | Keine |
| 15 | Casimir | Mensch | Männlich | Im Haus | - | 163 Tage | Keine |
| 15 | Isai Quintus | Vampir - | Männlich | Im Haus | - | 137 Tage | Keine |
| 15 | Naetháme | » splitter aus feuer & eis zerstörerin irdischen lebens | Weiblich | Im Haus | - | Heute | Keine |
| 15 | Myosotis Océane | Revenant Herzfresserin | Weiblich | Im Haus | Keine Zeit | 76 Tage | Keine |
| 15 | Leibeigener Casradell Nerevan | Elf | Männlich | Im Haus | - | 1362 Tage | Keine |
| 15 | Ishátri Ezëkeel | daemonenfratze. » verrottetes gift. | Weiblich | Im Haus | - | 46 Tage | Nyxarion's Wächter |
| 15 | Leibeigene Laria Sonnenfee | Engel | Weiblich | Im Haus | - | 1362 Tage | Keine |
| 15 | Hoffnungsschimmer Liothan | Phönix | Männlich | Im Haus | - | 56 Tage | Keine |
| 15 | Savara Mondglanz | Mondlöwin Elementarmagierin | Weiblich | Im Haus | Im RP | 256 Tage | Keine |
| 15 | Ramenboy Liev | Mensch »Koch« | Männlich | Im Haus | - | 869 Tage | Keine |
Keine passende Zeile auf dieser Seite.
Filter und Sortierung beziehen sich auf die angezeigten Zeilen.