© 2021-2025 calithos.de ©2004-2021 atrahor.de; LoGD 0.9.7 (
GPLv2) ©2002-2003
Eric Stevens (0.02s)
Einstellungen für diesen Server
| Spieleinstellungen |
| Spieler gegen Spieler erlaubt | 1 |
| Erlaubte Anzahl Spielerkämpfe pro Tag | 2 |
| Tage die Spieler sicher vor PvP sind | 20 |
| Nötige Erfahrungspunkte bevor ein Spieler im PvP angreifbar wird | 1000 |
| Spielerbeiträge "bereinigen" (Wortfilter) | 0 |
| Startmenge an Gold für neue Charaktere | 500 |
| Avatare erlaubt? | 1 |
| Maximal gleichzeitig online (0 für unbegrenzt) | 200 |
| Neue Tage |
| Um Zinsen zu bekommen muss ein Spieler weniger Waldkämpfe haben als | 5 |
| Maximaler Zinssatz (%) | 15 |
| Minimaler Zinssatz (%) | 5 |
| Spieltage pro Kalendertag | 12 |
| Extras des Spezialgebiets täglich einsetzen | 2 |
| Handelseinstellungen |
| Maximum das ein Spieler pro Level leihen kann | 1000 |
| Maximum das ein Spieler pro Level des Empfängers überweisen kann | 1000 |
| Mindestlevel für Überweisungen | 2 |
| Überweisungen die ein Spieler pro Tag empfangen darf | 4 |
| Absolutes Maximum das ein Spieler pro Tag und Level überweisen darf | 5000 |
| Kopfgeld |
| Mindestbetrag pro Level der Zielperson | 100 |
| Maximalbetrag pro Level der Zielperson | 5000 |
| Mindestlevel um Opfer sein zu können | 3 |
| Gebühr für Geralt in Prozent | 10 |
| Anzahl an Kopfgeldern die ein Spieler pro Tag aussetzen darf | 2 |
| Wald |
| Waldkämpfe (Züge) pro Tag | 15 |
| Waldbewohner lassen wenigstens 1/4 des möglichen Golds fallen | 1 |
| Mindestlevel zum Herumstreifen | 2 |
| Mail Einstellungen |
| Maximale Nachrichtengröße | 10000 |
| Maximale Anzahl an Nachrichten in der Inbox | 500 |
| Alte Nachrichten werden automatisch gelöscht nach Tagen | 60 |
| Inhaltsverfallsdatum (Accounts werden nicht gelöscht) |
| Tage die Kommentare und Neuigkeiten aufgehoben werden | 720 |
| Nützliche Infos |
| Tageslänge: 2 Stunden | |
| Aktuelle Serveruhrzeit: 2025-10-25 03:53:02 pm | |
| Letzter neuer Tag: 03:00:00 pm | |
| Aktuelle Spielzeit: 11:32 | |
| Nächster neuer Tag: 05:00:00 pm (01h 06m 58s) | |